Hava Kurutucuları

Kategoriler: Etiketler:

Açıklama

GENEL BİLGİLER

  MODELLER MAX.

ÇALIŞMA BASINCI

DEBİ

m3/dk

BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ VOLTAJ

V/FAZ/HZ

ÖLÇÜLER

X * Y * Z (mm)

AĞIRLIK

(Kg)

SHK-1200 16 1,2 1/2″ 230/1/50 490*390*620 36,5
SHK-1800 16 1,8 3/4″ 230/1/50 490*390*620 39,5
SHK-2200 16 2,2 3/4″ 230/1/50 490*390*620 40,5
SHK-2600 16 2,6 1″ 230/1/50 650*515*700 52
SHK-3100 16 3,1 1″ 230/1/50 650*515*700 57
SHK-3800 16 3,8 1″ 230/1/50 650*530*875 63,5
SHK-4500 16 4,5 1″ 230/1/50 650*530*875 67,5
SHK-5500 16 5,5 1 1/2″ 230/1/50 755*520*1060 81,5
SHK-6500 16 6,5 1 1/2″ 230/1/50 755*520*1130 85,5
SHK-8500 16 8,5 2″ 400/3/50 1000*720*1320 185
SHK-11000 16 11 2″ 400/3/50 1000*720*1435 189
SHK-13000 16 13 2″ 400/3/50 1100*870*1515 226
SHK-19000 16 19 2″ 400/3/50 1100*850*1260 285
SHK-22000 16 22 2″ 400/3/50 1350*850*1535 303
SHK-26000 16 26 3″ 400/3/50 1450*1100*1635 332
SHK-33000 16 33 3″ 400/3/50 1450*1100*1635 382
SHK-39000 16 39 3″ 400/3/50 1450*1100*1635 402
SHK-44000 16 44 3″ 400/3/50 1450*1100*1635 425
SHK-55000 16 55 3″ 400/3/50 2000*1400*1635 590
Geri
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
E-posta